«Белорусские блюда», Минск, издательство «Полымя», 1966 г.
- Редька с гусиным жиром
- Салат закусочный
- Салат из свёклы
- Салат из крекеров со свежими огурцами
- Салат любительский
- Салат из овощей с колбасой
1. Редька с гусиным жиром
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Редька | 215 | 165 | 150 | 115 | 150 | 115 |
Лук | 24 | 18 | 20 | 15 | 20 | 15 |
Гусиный жир | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Выход | 200 | 150 |
Редьку натирают на терке с крупной решеткой, добавляют нашинкованный сырой репчатый лук, соль и растопленный гусиный жир
2. Салат закусочный
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Редька | 60 | 60 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Огурец свежий | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Лук зелёный | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Сметана | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
Лимонная к-та | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Выход | 120 | 100 |
Редьку очищают от кожицы, натирают на терке с крупной решеткой, огурец свежий очищают от кожицы и шинкуют. Редьку и огурец солят по вкусу, заправляют лимонной кислотой или лимонным соком, укладывают в салатник горкой, посыпают нашинкованным зеленым луком, поливают сверху сметаной и посыпают мелко нарезанной зеленью укропа.
3. Салат из свёклы
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Свёкла | 153 | 128 | 150 | 125 | 120 | 100 |
Сметана | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Уксус 5% | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
Выход | 150 | 120 |
Свеклу отваривают в кожуре с добавлением уксуса, очищают и нарезают тонкими ломтиками. При подаче поливают сметаной.
4. Салат из крекеров со свежими огурцами
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Крекеры жареные | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Огурцы свежие | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Лук зелёный | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Майонез | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Выход | 50 | 50 |
Свежие огурцы нарезают ломтиками, соединяют с нарезанным зеленым луком и крекерами, жаренными во фритюре, заправляют соусом майонез или сметаной, укладывают горкой в салатник.
5. Салат любительский
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Печень трески | 75 | 36 | 75 | 35 | 75 | 35 |
Зеленый горошек | 31 | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 |
Яйца | 1 шт. | 1/2 шт. | 43 | 21 | 43 | 21 |
Лук зелёный | 25 | 12 | 15 | 8 | 15 | 8 |
Лук репчатый | 12 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Картофель | 50 | 25 | 48 | 24 | 36 | 18 |
Лимон | 1/10 шт. | 1/10 шт. | 1/10 шт. | 1/10 шт. | 1/10 шт. | 1/10 шт. |
Выход | 200 | 100 |
Печень трески рубят, яйца и картофель нарезают кубиками, добавляют зеленый горошек и рубленый лук. Перед подачей оформляют ломтиками лимона, рубленым белком яйца, зеленью.
6. Салат из овощей с колбасой
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Картофель | 50 | 25 | 48 | 24 | 36 | 18 |
Огурцы | 50 | 25 | 40 | 20 | 40 | 20 |
Яйца | 1/2 шт. | 1/4 шт. | 20 | 10 | 20 | 20 |
Соус майонез | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
Зелёный горошек | 15 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Колбаса докторская | 51 | 26 | 50 | 25 | 50 | 25 |
Лук репчатый | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Выход | 200 | 100 |
К отваренному. и нарезанному тонкими . ломтиками картофелю и колбасе добавляют шинкованные огурцы, яйцо, зеленый горошек, лук, заправляют соусом майонез.