«Белорусские блюда», Минск, издательство «Полымя», 1966 г.
- Картофель отварной с сельдью
- Картофель отварной с салом жареным
- Картофель отварной с зелёным луком и сметаной
- Картофель отварной с квашеной капустой и растительным маслом
- Картофель отварной с квашеной капустой и салом жареным
50. Картофель отварной с сельдью
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Картофель* | 275 | 200 | 206 | 150 | 200 | 145 |
Сельдь-филе | 104 | 73 | 50 | 35 | 50 | 35 |
Растительное масло | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Лук зеленый | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
или репчатый | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Выход | — | — | — | — | 200/70 | 145/50 |
К отварному картофелю подают отдельно сельдь с растительным маслом.
* К отварному картофелю можно калькулировать масло сливочное 20 г.
51. Картофель отварной с салом жареным
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Картофель* | 275 | 200 | 206 | 150 | 200 | 145 |
Сало шпик | 50 | 30 | 50 | 30 | 35 | 25 |
Выход | — | — | — | — | 235 | 170 |
К отварному картофелю подают отдельно сало шпик жареное.
* К отварному картофелю можно калькулировать масло сливочное 20 г.
52. Картофель отварной с зелёным луком и сметаной
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Картофель* | 275 | 200 | 206 | 150 | 200 | 145 |
Сметана | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 55 |
Зелёный лук | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
Выход | — | — | — | — | 200/60 | 145/55 |
К отварному картофелю подают отдельно лук зелёный со сметаной.
* К отварному картофелю можно калькулировать масло сливочное 20 г.
53. Картофель отварной с квашеной капустой и растительным маслом
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Картофель* | 275 | 200 | 206 | 150 | 200 | 145 |
Капуста | 100 | 70 | 70 | 50 | 100 | 70 |
Масло растительное | 30 | 20 | 30 | 20 | ||
Выход | — | — | — | — | 200/100 | 145/70 |
К отварному картофелю подают отдельно капусту с растительнм маслом.
* К отварному картофелю можно калькулировать масло сливочное 20 г.
54. Картофель отварной с квашеной капустой и салом жареным
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Картофель* | 133 | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Капуста квашеная | 141 | 141 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сало шпик | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 |
Выход | — | — | — | — | 100/130 | 100/110 |
Квашеную капусту заливают жареным салом шпик и подают с отварным картофелем.
* К отварному картофелю можно калькулировать масло сливочное 20 г.