«Белорусские блюда», Минск, издательство «Полымя», 1966 г.
98. Рыбник
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Филе рыбы | — | — | 70 | 70 | — | — |
Яйца | 1/4 шт. | 1/4 шт. | 10 | 10 | — | — |
Хлеб белый | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — |
Молоко | 14 | 14 | 14 | 14 | — | — |
Лук репчатый | 18 | 18 | 15 | 15 | — | — |
Масло растительное | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
Маргарин | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
Специи | ||||||
Выход | — | — | — | — | 100 | 100 |
Филе рыбы, белый размоченный в молоке хлеб, очищенный репчатый лук дважды пропускают на мясорубке через мелкую решетку, добавляют соль, перец молотый, маргарин, сырое яйцо, растительное масло и хорошо вымешивают до образования однородной пышной массы, укладывают ее на целлофан или салфетку из марли, придают форму рыбы, укладывают на противень, заливают рыбным бульоном и припускают до готовности.
99. Солянка белорусская рыбная с отварным картофелем
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Рыба (треска | 136 | 101 | 122 | 91 | 100 | 75 |
окунь морской | 184 | 138 | 122 | 94 | 100 | 75 |
или судак) | 192 | 145 | 122 | 94 | 100 | 75 |
Капуста тушёная №781* | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
Огурцы солёные или помидоры | 60 | 47 | 30 | 24 | — | — |
Каперсы | 25 | 20 | 12 | 10 | — | — |
Лук репчатый | 24 | 18 | 20 | 15 | — | — |
Картофель отварной | 50 | 33 | 35 | 25 | — | — |
Маргарин сливочный | 20 | 15 | 20 | 15 | — | — |
Сухари | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
Выход | — | — | — | — | 250 | 250 |
Рыбу припускают. Очищенные, нарезанные долькам огурцы закладывают в кастрюлю, добавляют каперсы, пассированный лук, бульон, кипятят при закрытой крышке. На сковороду кладут слой тушеной капусты, на неё кусочки готовой рыбы, потом слой огурцов с каперсами и покрывают вторым слоем капусты. Сверху укладывают картофель, нарезанный ломтиками, посыпают сухарями, сбрызгивают жиром и запекают в духовом шкафу.
100. Мачанка с картофелем
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Свинина | 129 | 87 | 110 | 74 | 75 | 50 |
или Баранина | 165 | 110 | 119 | 79 | 75 | 50 |
Сало топлёное | 10 | 5 | 10 | 5 | 75 | 50 |
Мука пшеничная | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Лук репчатый | 30 | 18 | 25 | 15 | ||
Петрушка | 20 | 15 | 15 | 10 | ||
Сметана | 20 | 15 | 20 | 15 | ||
Картофель отварной | 204 | 204 | 154 | 154 | 150 | 150 |
Выход | — | — | — | — | 300 | 250 |
Куски мяса с реберными костями обжаривают, затем тушат. На бульоне, полученном при тушении, готовят соус с пассированным луком и петрушкой. Жареное мясо соединяют с приготовленным соусом и доводят до готовности. Гарнир — картофель отварной.
101. Мачанка с блинами
Наименование блюд и продуктов | Вес брутто (г) | Вес нетто (г) | Вес готового продукта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Колбаса крестьянская | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 |
Свинина | 129 | 87 | 110 | 74 | 75 | 50 |
или Баранина | 165 | 110 | 119 | 79 | 75 | 50 |
Мука пшеничная | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
Лук репчатый | 30 | 18 | 25 | 15 | — | — |
Петрушка | 20 | 15 | 15 | 15 | — | — |
Сметана | 20 | 15 | 20 | 15 | — | — |
Сало топлёное | 10 | 5 | 10 | 5 | — | — |
Блины №1100* | — | — | 150 | 150 | 150 | 150 |
Выход | — | — | — | — | 350 | 300 |
Мясо с реберными костями и колбасу крестьянскую обжаривают, затем тушат. На бульоне, полученном при тушении, готовят соус с пассированным луком и петрушкой. Жареное мясо и колбасу крестьянскую соединяют с приготовленным соусом и доводят до готовности. Гарнир — блины.